|
AF |
- 5150 6.7 198KW 269HP MD1CE101 CAN
- 6150 8.7 260KW 354HP MD1CE101 CAN
- 7150 8.7 335KW 456HP MD1CE101 CAN
- 7250 11.1 310KW 422HP MD1CE101 CAN
- 8250 12.9 358KW 487HP MD1CE101 CAN
- 8260 12.9 358KW 487HP MD1CE101 CAN
- 9250 15.9 410KW 558HP MD1CE101 CAN
|
AFX |
- 8010 10.3 294KW 400HP BOSCH MS6.2 KLINE
|
CHX |
- 320 10.5 235KW 320HP BOSCH MS6.2 KLINE
- 420 12.9 314KW 427HP BOSCH MS6.2 KLINE
|
CX |
- 130E 4.5 79KW 107HP MD1CE101 CAN
- 210E 6.7 123KW 167HP MD1CE101 CAN
|
FARMALL |
- 55 A 2.9 41KW 56HP MD1CS069 CAN
|
FARMLIFT |
- 737 4.5 89KW 121HP MD1CE101 CAN
- 742 4.5 96KW 131HP MD1CE101 CAN
|
GRADERS |
- 836C 6.7 115KW 156HP MD1CE101 CAN
|
MAGNUM CVT |
- 250 8.7 210KW 286HP EDC17CV41 CAN
- 265 8.7 210KW 286HP MD1CE101 CAN
- 295 8.7 232KW 316HP MD1CE101 CAN
- 310 8.7 255KW 347HP MD1CE101 CAN
- 340 8.7 276KW 375HP EDC17CV41 CAN
- 340 8.7 276KW 375HP MD1CE101 CAN
- 380 8.7 283KW 385HP MD1CE101 CAN
- 400 8.7 291KW 396HP MD1CE101 CAN
|
MAGNUM CVX |
- 250 8.7 210KW 286HP EDC17CV41 CAN
- 265 8.7 210KW 286HP MD1CE101 CAN
- 295 8.7 232KW 316HP MD1CE101 CAN
- 310 8.7 255KW 347HP MD1CE101 CAN
- 340 8.7 276KW 375HP EDC17CV41 CAN
- 340 8.7 276KW 375HP MD1CE101 CAN
- 380 8.7 283KW 385HP MD1CE101 CAN
- 400 8.7 291KW 396HP MD1CE101 CAN
|
MAXXUM CVX |
- 115 4.5 107KW 146HP MD1CE101 CAN
- 125 4.5 114KW 155HP MD1CE101 CAN
- 135 4.5 124KW 169HP MD1CE101 CAN
- 145 4.5 129KW 175HP MD1CE101 CAN
- 150 6.7 129KW 175HP MD1CE101 CAN
- 155 6.7 114KW 155HP MD1CE101 CAN
- 180 6.7 129KW 175HP MD1CE101 CAN
|
MAXXUM |
- 110 EDC16C39 KLINE
- 115 EDC16C39 KLINE
- 120 EDC16C39 KLINE
- 125 EDC16C39 KLINE
- 130 EDC16C39 KLINE
- 140 EDC16C39 KLINE
- MXU 110 4.5 82KW 112HP BOSCH EDC7C1-C2 KLINE
- MXU 125 4.5 92KW 125HP BOSCH EDC7C1-C2 KLINE
- MXU 125 6.7 93KW 126HP BOSCH EDC7C1-C2 KLINE
- MXU 135 6.7 99KW 135HP BOSCH EDC7C1-C2 KLINE
|
OPTUM CVX |
- 250 6.7 186KW 253HP MD1CE101 CAN
- 270 6.7 186KW 253HP MD1CE101 CAN
- 300 6.7 221KW 301HP MD1CE101 CAN
- 340 6.7 250KW 340HP MD1CE101 CAN
|
PATRIOT |
- 3250 6.7 250KW 340HP MD1CE101 CAN
- 4450 6.7 291KW 396HP MD1CE101 CAN
|
PUMA CVX CVX EP |
- 150 6.7 110KW 150HP MD1CE101 CAN
- 165 6.7 121KW 165HP MD1CE101 CAN
- 175 6.7 165KW 224HP MD1CE101 CAN
- 185 6.7 132KW 180HP MD1CE101 CAN
- 190 6.7 136KW 185HP MD1CE101 CAN
- 200 6.7 147KW 200HP MD1CE101 CAN
- 220 6.7 162KW 220HP MD1CE101 CAN
- 230 6.7 172KW 234HP MD1CE101 CAN
- 240 6.7 177KW 241HP MD1CE101 CAN
- 260 6.7 222KW 302HP MD1CE101 CAN
|
PUMA CVX |
- 130 EDC16C39 KLINE
- 145 EDC16C39 KLINE
- 160 EDC16C39 KLINE
- 165 EDC16C39 KLINE
- 170 EDC16C39 KLINE
- 170 EDC16C39 KLINE
- 180 EDC16C39 KLINE
- 185 EDC16C39 KLINE
- 185 EDC16C39 KLINE
- 195 EDC16C39 KLINE
- 200 EDC16C39 KLINE
- 200 EDC16C39 KLINE
- 210 EDC16C39 KLINE
- 215 EDC16C39 KLINE
- 215 EDC16C39 KLINE
- 225 EDC16C39 KLINE
- 230 EDC16C39 KLINE
|
PUMA X |
- 140 6.7 129KW 175HP MD1CE101 CAN
- 150 6.7 140KW 190HP MD1CE101 CAN
|
PUMA |
- 125 EDC16C39 KLINE
- 140 EDC16C39 KLINE
- 155 EDC16C39 KLINE
- 165 EDC16C39 KLINE
- 180 EDC16C39 KLINE
- 195 EDC16C39 KLINE
- 210 EDC16C39 KLINE
|
QUADTRAC |
- 500 12.9 370KW 503HP MD1CE101 CAN
- 520 12.9 382KW 520HP MD1CE101 CAN
- 540 12.9 399KW 543HP MD1CE101 CAN
- 595 12.9 444KW 604HP MD1CE101 CAN
- 620 12.9 462KW 628HP MD1CE101 CAN
- 715 16 533KW 725HP MD1CE101 CAN
|
STEIGER |
- 425 12.9 317KW 431HP MD1CE101 CAN
|
SUGAR HARVESTERS |
- 7700 9.0 261KW 355HP BOSCH MS6.2 KLINE
- 9900 11.1 6L 310KW 422HP MD1CE101 CAN
|
VESTRUM |
- 100 CVX DRIVE 4.5 74KW 101HP MD1CE101 CAN
- 110 CVX DRIVE 4.5 81KW 110HP MD1CE101 CAN
- 120 CVX DRIVE 4.5 88KW 120HP MD1CE101 CAN
- 130 CVX DRIVE 4.5 96KW 131HP MD1CE101 CAN
|
WHEEL LOADERS |
- 1021G 8.7 239KW 325HP MD1CE101 CAN
- 721G 6.7 145KW 197HP MD1CE101 CAN
|